متخصصون في إنتاج شركات القابض عالية الجودة
خدمة عالمية

المبيعات والدعم الفنى
طلب اقتباس - Email
Select Language
English
Arabic
منزل
المنتجات
حول بنا
جولة في المعمل
ضبط الجودة
اتصل بنا
طلب اقتباس
منزل المنتجاتغطاء القابض

غطاء القابض سكانيا 3482119034 3482001234

ابن دردش الآن

غطاء القابض سكانيا 3482119034 3482001234

الصين غطاء القابض سكانيا 3482119034 3482001234 المزود
غطاء القابض سكانيا 3482119034 3482001234 المزود غطاء القابض سكانيا 3482119034 3482001234 المزود غطاء القابض سكانيا 3482119034 3482001234 المزود غطاء القابض سكانيا 3482119034 3482001234 المزود غطاء القابض سكانيا 3482119034 3482001234 المزود غطاء القابض سكانيا 3482119034 3482001234 المزود

صورة كبيرة :  غطاء القابض سكانيا 3482119034 3482001234

تفاصيل المنتج:

مكان المنشأ: يانتشنغ
اسم العلامة التجارية: YCJH
إصدار الشهادات: TS16949
رقم الموديل: غطاء القابض سكانيا 3482119034 3482001234

شروط الدفع والشحن:

الحد الأدنى لكمية: 20 PCS
الأسعار: USD 1.00
تفاصيل التغليف: تغليف محايد أو تغليف صندوق ملون
وقت التسليم: 35-45 يوم عمل
شروط الدفع: TT
القدرة على العرض: 30000 قطعة / الشهر
مفصلة وصف المنتج
تسليط الضوء:

غطاء القابض سكانيا 3482119034 3482001234

,

غطاء القابض سكانيا 3482119034 3482001234

,

غطاء القابض سكانيا 3482119034 3482001234

غطاء القابض سكانيا 3482119034 3482001234

الوصف نموذج المواصفات المرجع رقم التطبيق
غطاء القابض GMF4304303482119034
3482001234
3482119034 3482119034
3482001234
3482119034 سكانيا

بوفا 187091 ، 20223808
داف 1310897 ، 1310897R
سكانيا 1102425 ، 327557 ، 329439 ، 571208 ، 571214 ، 571219
فولفو 267171 ، 5001642 ، 8112139
فاليو 805726

صعب
1102425 ، 234682 ، 264786 ، 294884 ، 306600 ، 327557 ، 329439.

سكانيا
1102425 ، 234682 ، 264786 ، 294884 ، 306600 ، 327557 ، 329439 ، 524466.غطاء القابض سكانيا 3482119034 3482001234غطاء القابض سكانيا 3482119034 3482001234

قائمة التطبيقات

سكانيا:

110
ل 110
رطل 110
110 رطل
110 ليرة لبنانية
LS 110
LT 110

111
111 فرنك بلجيكي
إل 111
111 رطل
111 رطل
LS 111

أوتوبيس
ب 116
BR 116
ك 82
ك 112

2 - مسلسل
82 م / 190 (140 كيلوواط ؛ 10 / 1982-03 / 1988)
82 م / 210 (155 كيلوواط ؛ 01 / 1981-12 / 1986)
82 م / 210 (155 كيلوواط ؛ 01 / 1981-12 / 1986)
82 م / 210 (155 كيلوواط ؛ 01 / 1981-12 / 1986)
82 م / 210 (155 كيلوواط ؛ 01 / 1981-12 / 1986)
82 هـ / 210 (155 كيلووات ؛ 01 / 1981-12 / 1986)
82 هـ / 210 (155 كيلووات ؛ 01 / 1981-12 / 1986)
92 م / 245 (180 كيلوواط ؛ 01 / 1985-12 / 1986)
92 م / 245 (180 كيلوواط ؛ 01 / 1985-12 / 1986)
92 م / 245 (180 كيلوواط ؛ 01 / 1985-12 / 1986)
92 م / 245 (180 كيلووات ؛ 01/1987 - 12/1988)
92 م / 245 (180 كيلووات ؛ 01/1987 - 12/1988)
92 م / 245 (180 كيلووات ؛ 01/1987 - 12/1988)
92 م / 275 (202 كيلوواط ؛ 01 / 1985-03 / 1988)
92 م / 275 (202 كيلوواط ؛ 01 / 1985-12 / 1986)
92 م / 275 (202 كيلوواط ؛ 01 / 1985-12 / 1986)
92 م / 275 (202 كيلوواط ؛ 01/1987 - 12/1988)
92 م / 275 (202 كيلوواط ؛ 01/1987 - 12/1988)
92 م / 275 (202 كيلوواط ؛ 01/1987 - 12/1988)
92 هـ / 245 (180 كيلووات ؛ 01/1985 - 12/1986)
92 هـ / 245 (180 كيلووات ؛ 01/1987 - 12/1988)
92 هـ / 275 (202 كيلووات ؛ 01 / 1985-12 / 1986)
92 هـ / 275 (202 كيلووات ؛ 01/1987 - 12/1988)
112

3 - مسلسل
93 م / 210 (155 كيلوواط ؛ 03 / 1988-12 / 1991)
93 م / 220 (162 كيلووات ؛ 12 / 1991-12 / 1996)
93 م / 220 (162 كيلووات ؛ 12 / 1991-12 / 1996)
93 م / 220 (162 كيلووات ؛ 12 / 1991-12 / 1996)
93 م / 230 (167 كيلوواط ؛ 03 / 1988-12 / 1989)
93 م / 230 (167 كيلوواط ؛ 03 / 1988-12 / 1989)
93 م / 230 (167 كيلووات ؛ 01/1990 - 12/1991)
93 م / 230 (167 كيلووات ؛ 01/1990 - 12/1991)
93 م / 230 (167 كيلوواط ؛ 03 / 1988-12 / 1989)
93 م / 230 (167 كيلووات ؛ 01/1990 - 12/1991)
93 م / 250 (185 كيلوواط ؛ 03 / 1988-12 / 1989)
93 م / 250 (185 كيلوواط ؛ 03 / 1988-12 / 1989)
93 م / 250 (185 كيلوواط ؛ 01/1990 - 12/1996)
93 م / 250 (185 كيلوواط ؛ 01/1990 - 12/1996)
93 م / 250 (185 كيلوواط ؛ 01/1990 - 12/1996)
93 م / 250 (185 كيلوواط ؛ 03 / 1988-12 / 1989)
93 م / 250 (185 كيلوواط ؛ 01/1990 - 12/1996)
93 م / 250 (185 كيلوواط ؛ 10/1990 - 12/1996)
93 م / 250 (185 كيلوواط ؛ 01/1990 - 12/1996)
93 م / 250 (185 كيلوواط ؛ 01/1990 - 12/1996)
93 م / 280 (207 كيلوواط ؛ 03 / 1988-12 / 1989)
93 م / 280 (207 كيلوواط ؛ 03 / 1988-12 / 1989)
93 م / 280 (207-208 كيلوواط ؛ 01/1990 - 12/1996)
93 م / 280 (207-208 كيلوواط ؛ 01/1990 - 12/1996)
93 م / 280 (207 كيلوواط ؛ 03 / 1988-12 / 1989)
93 م / 280 (207-208 كيلوواط ؛ 01/1990 - 12/1996)
93 م / 280 (207-208 كيلوواط ؛ 01/1990 - 12/1996)
93 م / 280 (207-208 كيلوواط ؛ 01/1990 - 12/1996)
93 م / 280 (207-208 كيلوواط ؛ 01/1990 - 12/1996)
93 H / 220 (162 كيلووات ؛ 12/1991 - 12/1996)
93 H / 250 (185 كيلووات ؛ 01/1990 - 12/1996)
93 H / 250 (185 كيلووات ؛ 01/1990 - 12/1996)
93 H / 250 (185 كيلووات ؛ 01/1990 - 12/1996)
93 H / 250 (185 كيلووات ؛ 01/1990 - 12/1996)
93 H / 250 (185 كيلووات ؛ 01/1990 - 12/1996)
93 هـ / 250 (185 كيلوواط ؛ 03 / 1988-12 / 1989)
93 هـ / 250 (185 كيلوواط ؛ 01/1989 - 12/1989)
93 H / 280 (207-208 كيلووات ؛ 12/1991 - 12/1996)
93 H / 280 (207-208 كيلووات ؛ 12/1991 - 12/1996)
93 H / 280 (207-208 كيلووات ؛ 12/1991 - 12/1996)
93 H / 280 (207-208 كيلووات ؛ 12/1991 - 12/1996)
93 H / 280 (207-208 كيلووات ؛ 12/1991 - 12/1996)
113 م / 320 (235-239 كيلووات ؛ 01/1990 - 12/1996)
113 م / 320 (235-239 كيلووات ؛ 01/1990 - 12/1996)
113 م / 320 (235-239 كيلووات ؛ 01/1990 - 12/1996)
113 م / 320 (235-239 كيلووات ؛ 01/1990 - 12/1996)
113 م / 320 (235-239 كيلووات ؛ 01/1990 - 12/1996)
113 م / 320 (235-239 كيلووات ؛ 01/1990 - 12/1996)
113 م / 320 (239 كيلووات ؛ 05 / 1988-12 / 1989)
113 م / 320 (239 كيلووات ؛ 05 / 1988-12 / 1989)
113 م / 320 (239 كيلووات ؛ 05 / 1988-12 / 1989)
113 م / 320 (239 كيلووات ؛ 05 / 1988-12 / 1989)
113 م / 360 (265-267 كيلووات ؛ 01/1990 - 12/1996)
113 م / 360 (265-267 كيلووات ؛ 01/1990 - 12/1996)
113 م / 360 (265-267 كيلووات ؛ 01/1990 - 12/1996)
113 م / 360 (265-267 كيلووات ؛ 01/1990 - 12/1996)
113 م / 360 (265-267 كيلووات ؛ 01/1990 - 12/1996)
113 م / 360 (267 كيلووات ؛ 05 / 1988-12 / 1989)
113 م / 360 (267 كيلووات ؛ 05 / 1988-12 / 1989)
113 م / 360 (267 كيلووات ؛ 05 / 1988-12 / 1989)
113 م / 360 (267 كيلووات ؛ 05 / 1988-12 / 1989)
113 م / 380 (280 كيلووات ؛ 01/1991 - 12/1996)
113 م / 380 (280 كيلووات ؛ 01/1991 - 12/1996)
113 م / 380 (280 كيلووات ؛ 01/1991 - 12/1996)
113 م / 380 (280 كيلووات ؛ 01/1991 - 12/1996)
113 م / 400 (295 كيلوواط ؛ 01/1993 - 12/1996)
113 م / 400 (295 كيلووات ؛ 01/1992 - 12/1996)
113 م / 400 (295 كيلووات ؛ 01/1992 - 12/1996)
113 H / 310 (228-229 كيلوواط ؛ 01/1990 - 12/1991)
113 H / 310 (228-229 كيلووات ؛ 01/1990 - 12/1991)
113 H / 310 (228-229 كيلوواط ؛ 01/1990 - 12/1991)
113 هـ / 310 (228-229 كيلوواط ؛ 05 / 1988-12 / 1989)
113 هـ / 310 (228-229 كيلوواط ؛ 05 / 1988-12 / 1989)
113 هـ / 310 (228-229 كيلوواط ؛ 05 / 1988-12 / 1989)
113 هـ / 320 (235-239 كيلووات ؛ 01/1990 - 12/1996)
113 هـ / 320 (235-239 كيلووات ؛ 01/1990 - 12/1996)
113 هـ / 320 (235-239 كيلووات ؛ 01/1990 - 12/1996)
113 هـ / 320 (235-239 كيلووات ؛ 01/1990 - 12/1996)
113 هـ / 320 (235-239 كيلووات ؛ 01/1990 - 12/1996)
113 هـ / 320 (235-239 كيلووات ؛ 01/1990 - 12/1996)
113 هـ / 320 (235-239 كيلووات ؛ 01/1990 - 12/1996)
113 هـ / 320 (235-239 كيلووات ؛ 01/1990 - 12/1996)
113 هـ / 320 (235-239 كيلووات ؛ 01/1990 - 12/1996)
113 هـ / 320 (235-239 كيلووات ؛ 01/1990 - 12/1996)
113 هـ / 320 (235-239 كيلووات ؛ 01/1990 - 12/1996)
113 هـ / 320 (235-239 كيلووات ؛ 01/1990 - 12/1996)
113 هـ / 320 (235-239 كيلووات ؛ 01/1990 - 12/1996)
113 هـ / 320 (235-239 كيلووات ؛ 01/1990 - 12/1996)
113 هـ / 320 (239 كيلووات ؛ 05 / 1988-12 / 1989)
113 هـ / 320 (239 كيلووات ؛ 05 / 1988-12 / 1989)
113 هـ / 320 (239 كيلووات ؛ 05 / 1988-12 / 1989)
113 هـ / 320 (239 كيلووات ؛ 05 / 1988-12 / 1989)
113 هـ / 320 (239 كيلووات ؛ 05 / 1988-12 / 1989)
113 هـ / 320 (239 كيلووات ؛ 05 / 1988-12 / 1989)
113 هـ / 320 (239 كيلووات ؛ 05 / 1988-12 / 1989)
113 H / 360 (265-267 كيلووات ؛ 01/1990 - 12/1996)
113 H / 360 (265-267 كيلووات ؛ 01/1990 - 12/1996)
113 H / 360 (265-267 كيلووات ؛ 01/1990 - 12/1996)
113 H / 360 (265-267 كيلووات ؛ 01/1990 - 12/1996)
113 H / 360 (265-267 كيلووات ؛ 01/1990 - 12/1996)
113 H / 360 (265-267 كيلووات ؛ 01/1990 - 12/1996)
113 H / 360 (265-267 كيلووات ؛ 01/1990 - 12/1996)
113 H / 360 (265-267 كيلووات ؛ 01/1990 - 12/1996)
113 H / 360 (265-267 كيلووات ؛ 01/1990 - 12/1996)
113 H / 360 (265-267 كيلووات ؛ 01/1990 - 12/1996)
113 H / 360 (265-267 كيلووات ؛ 01/1990 - 12/1996)
113 H / 360 (265-267 كيلووات ؛ 01/1990 - 12/1996)
113 H / 360 (265-267 كيلووات ؛ 01/1990 - 12/1996)
113 H / 360 (265-267 كيلووات ؛ 01/1990 - 12/1996)
113 هـ / 360 (267 كيلووات ؛ 05 / 1988-12 / 1989)
113 هـ / 360 (267 كيلووات ؛ 05 / 1988-12 / 1989)
113 هـ / 360 (267 كيلووات ؛ 05 / 1988-12 / 1989)
113 هـ / 360 (267 كيلووات ؛ 05 / 1988-12 / 1989)
113 هـ / 360 (267 كيلووات ؛ 05 / 1988-12 / 1989)
113 هـ / 360 (267 كيلووات ؛ 05 / 1988-12 / 1989)
113 H / 360 (267 كيلووات ؛ 01/1989 - 12/1989)
113 H / 360 (267 كيلووات ؛ 01/1989 - 12/1989)
113 هـ / 380 (280 كيلووات ؛ 01/1991 - 12/1996)
113 هـ / 380 (280 كيلووات ؛ 01/1991 - 12/1996)
113 هـ / 380 (280 كيلووات ؛ 01/1991 - 12/1996)
113 هـ / 380 (280 كيلووات ؛ 01/1991 - 12/1996)
113 هـ / 380 (280 كيلووات ؛ 01/1991 - 12/1996)
113 هـ / 380 (280 كيلووات ؛ 01/1991 - 12/1996)
113 هـ / 380 (280 كيلووات ؛ 01/1991 - 12/1996)
113 هـ / 380 (280 كيلووات ؛ 01/1991 - 12/1996)
113 هـ / 380 (280 كيلووات ؛ 01/1991 - 12/1996)
113 E / 320 (235-239 كيلووات ؛ 11 / 1991-12 / 1996)
113 E / 320 (235-239 كيلووات ؛ 11 / 1991-12 / 1996)
113 E / 320 (235-239 كيلووات ؛ 11 / 1991-12 / 1996)
113 E / 320 (235-239 كيلووات ؛ 11 / 1991-12 / 1996)
113 E / 360 (265-267 كيلووات ؛ 01/1990 - 12/1996)
113 E / 360 (265-267 كيلووات ؛ 01/1990 - 12/1996)
113 E / 360 (265-267 كيلووات ؛ 01/1990 - 12/1996)
113 E / 380 (280 كيلووات ؛ 01/1991 - 12/1996)
113 E / 380 (280 كيلووات ؛ 01/1991 - 12/1996)
113 E / 380 (280 كيلووات ؛ 01/1991 - 12/1996)
143 م / 420 (309 كيلووات ؛ 01/1991 - 12/1996)
143 م / 420 (309 كيلووات ؛ 01/1991 - 12/1996)
143 م / 420 (309 كيلووات ؛ 01/1991 - 12/1996)
143 م / 420 (309 كيلووات ؛ 01/1991 - 12/1996)
143 م / 450 (331 كيلووات ؛ 05 / 1988-12 / 1989)
143 م / 450 (331 كيلووات ؛ 05 / 1988-12 / 1989)
143 م / 450 (331 كيلووات ؛ 05 / 1988-12 / 1989)
143 م / 450 (331 كيلووات ؛ 05 / 1988-12 / 1989)
143 م / 450 (331-333 كيلووات ؛ 01/1990 - 12/1996)
143 م / 450 (331-333 كيلووات ؛ 01/1990 - 12/1996)
143 م / 450 (331-333 كيلووات ؛ 01/1990 - 12/1996)
143 م / 450 (331-333 كيلووات ؛ 01/1990 - 12/1996)
143 م / 470 (346 كيلووات ؛ 03 / 1988-12 / 1989)
143 م / 470 (346 كيلووات ؛ 03 / 1988-12 / 1989)
143 م / 470 (346 كيلووات ؛ 03 / 1988-12 / 1989)
143 م / 470 (346 كيلووات ؛ 03 / 1988-12 / 1989)
143 م / 470 (346 كيلووات ؛ 01 / 1990-05 / 1991)
143 م / 470 (346 كيلووات ؛ 01 / 1990-05 / 1991)
143 م / 470 (346 كيلووات ؛ 01 / 1990-05 / 1991)
143 م / 470 (346 كيلووات ؛ 01 / 1990-05 / 1991)
143 م / 500 (368 كيلووات ؛ 01/1991 - 12/1996)
143 م / 500 (368 كيلووات ؛ 01/1991 - 12/1996)
143 م / 500 (368 كيلووات ؛ 01/1991 - 12/1996)
143 م / 500 (368 كيلووات ؛ 01/1991 - 12/1996)
143 هـ / 400 (297 كيلووات ؛ 05 / 1988-12 / 1989)
143 هـ / 400 (297 كيلووات ؛ 05 / 1988-12 / 1989)
143 هـ / 400 (297 كيلووات ؛ 05 / 1988-12 / 1989)
143 هـ / 400 (297 كيلووات ؛ 05 / 1988-12 / 1989)
143 هـ / 400 (297 كيلووات ؛ 05 / 1988-12 / 1989)
143 هـ / 400 (297 كيلووات ؛ 05 / 1988-12 / 1989)
143 H / 400 (297 كيلووات ؛ 01/1990 - 12/1991)
143 H / 400 (297 كيلووات ؛ 01/1990 - 12/1991)
143 H / 400 (297 كيلووات ؛ 01/1990 - 12/1991)
143 H / 400 (297 كيلووات ؛ 01/1990 - 12/1991)
143 H / 400 (297 كيلووات ؛ 01/1990 - 12/1991)
143 H / 400 (297 كيلووات ؛ 01/1990 - 12/1991)
143 H / 420 (309 كيلووات ؛ 01/1991 - 12/1996)
143 H / 420 (309 كيلووات ؛ 01/1991 - 12/1996)
143 H / 420 (309 كيلووات ؛ 01/1991 - 12/1996)
143 H / 420 (309 كيلووات ؛ 01/1991 - 12/1996)
143 H / 420 (309 كيلووات ؛ 01/1991 - 12/1996)
143 H / 420 (309 كيلووات ؛ 01/1991 - 12/1996)
143 H / 420 (309 كيلووات ؛ 01/1991 - 12/1993)
143 هـ / 450 (331 كيلووات ؛ 05 / 1988-12 / 1989)
143 هـ / 450 (331 كيلووات ؛ 05 / 1988-12 / 1989)
143 هـ / 450 (331 كيلووات ؛ 05 / 1988-12 / 1989)
143 هـ / 450 (331 كيلووات ؛ 05 / 1988-12 / 1989)
143 هـ / 450 (331 كيلووات ؛ 05 / 1988-12 / 1989)
143 هـ / 450 (331 كيلووات ؛ 05 / 1988-12 / 1989)
143 H / 450 (331-333 كيلوواط ؛ 01/1990 - 12/1996)
143 H / 450 (331-333 كيلوواط ؛ 01/1990 - 12/1996)
143 H / 450 (331-333 كيلوواط ؛ 01/1990 - 12/1996)
143 H / 450 (331-333 كيلوواط ؛ 01/1990 - 12/1996)
143 H / 450 (331-333 كيلوواط ؛ 01/1990 - 12/1996)
143 H / 450 (331-333 كيلوواط ؛ 01/1990 - 12/1996)
143 ه / 470 (346 كيلووات ؛ 03 / 1988-12 / 1989)
143 ه / 470 (346 كيلووات ؛ 03 / 1988-12 / 1989)
143 ه / 470 (346 كيلووات ؛ 03 / 1988-12 / 1989)
143 ه / 470 (346 كيلووات ؛ 03 / 1988-12 / 1989)
143 ه / 470 (346 كيلووات ؛ 03 / 1988-12 / 1989)
143 H / 470 (346 كيلووات ؛ 01 / 1990-05 / 1991)
143 H / 470 (346 كيلووات ؛ 01 / 1990-05 / 1991)
143 H / 470 (346 كيلووات ؛ 01 / 1990-05 / 1991)
143 H / 470 (346 كيلووات ؛ 01 / 1990-05 / 1991)
143 H / 470 (346 كيلووات ؛ 01 / 1990-05 / 1991)
143 H / 500 (368 كيلووات ؛ 01/1991 - 12/1996)
143 H / 500 (368 كيلووات ؛ 01/1991 - 12/1996)
143 H / 500 (368 كيلووات ؛ 01/1991 - 12/1996)
143 H / 500 (368 كيلووات ؛ 01/1991 - 12/1996)
143 H / 500 (368 كيلووات ؛ 01/1991 - 12/1996)
143 H / 500 (368 كيلووات ؛ 01/1991 - 12/1996)
143 E / 420 (309 كيلووات ؛ 01/1991-12/1996)
143 E / 420 (309 كيلووات ؛ 01/1991-12/1996)
143 E / 420 (309 كيلووات ؛ 01/1991-12/1996)
143 E / 420 (309 كيلووات ؛ 01/1991-12/1996)
143 E / 450 (331-333 كيلووات ؛ 01/1990-12/1996)
143 E / 450 (331-333 كيلووات ؛ 01/1990-12/1996)
143 E / 450 (331-333 كيلووات ؛ 01/1990-12/1996)
143 E / 450 (331-333 كيلووات ؛ 01/1990-12/1996)
143 E / 500 (368 كيلووات ؛ 01/1991 - 12/1996)
143 E / 500 (368 كيلووات ؛ 01/1991 - 12/1996)
143 E / 500 (368 كيلووات ؛ 01/1991 - 12/1996)
143 E / 500 (368 كيلووات ؛ 01/1991 - 12/1996)
T 93 H / 250 (185 كيلوواط ؛ 01/1990 - 12/1996)
T 93 H / 250 (185 كيلوواط ؛ 01/1990 - 12/1996)
T 93 H / 250 (185 كيلوواط ؛ 01/1990 - 12/1996)
T 93 H / 280 (207-208 كيلوواط ؛ 12/1991 - 12/1996)
T 93 H / 280 (207-208 كيلوواط ؛ 12/1991 - 12/1996)
T 93 H / 280 (207-208 كيلوواط ؛ 12/1991 - 12/1996)
T 113 H / 320 (235-239 كيلوواط ؛ 01/1990 - 12/1996)
T 113 H / 320 (235-239 كيلوواط ؛ 01/1990 - 12/1996)
T 113 H / 320 (235-239 كيلوواط ؛ 01/1990 - 12/1996)
T 113 H / 320 (235-239 كيلوواط ؛ 01/1990 - 12/1996)
T 113 H / 320 (235-239 كيلوواط ؛ 01/1990 - 12/1996)
T 113 H / 320 (235-239 كيلوواط ؛ 01/1990 - 12/1996)
T 113 H / 320 (235-239 كيلوواط ؛ 01/1990 - 12/1996)
T 113 H / 360 (266-267 كيلووات ؛ 01/1990 - 12/1996)
T 113 H / 360 (266-267 كيلووات ؛ 01/1990 - 12/1996)
T 113 H / 360 (266-267 كيلووات ؛ 01/1990 - 12/1996)
T 113 H / 360 (266-267 كيلووات ؛ 01/1990 - 12/1996)
T 113 H / 360 (266-267 كيلووات ؛ 01/1990 - 12/1996)
T 113 E / 320 (235-239 كيلووات ؛ 01/1990 - 12/1996)
T 113 E / 320 (235-239 كيلووات ؛ 01/1990 - 12/1996)
T 113 E / 360 (266-267 كيلووات ؛ 01/1990 - 12/1996)
T 113 E / 360 (266-267 كيلووات ؛ 01/1990 - 12/1996)
T 143 H / 420 (309 كيلووات ؛ 01/1991 - 12/1996)
T 143 H / 420 (309 كيلووات ؛ 01/1991 - 12/1996)
T 143 H / 420 (309 كيلووات ؛ 01/1991 - 12/1996)
T 143 H / 420 (309 كيلووات ؛ 01/1991 - 12/1996)
T 143 H / 450 (331-333 كيلوواط ؛ 01/1990 - 12/1996)
T 143 H / 450 (331-333 كيلوواط ؛ 01/1990 - 12/1996)
T 143 H / 500 (368 كيلووات ؛ 01/1991 - 12/1996)
T 143 H / 500 (368 كيلووات ؛ 01/1991 - 12/1996)
T 143 E / 420 (309 كيلووات ؛ 01/1991 - 12/1996)
T 143 E / 450 (331-333 كيلووات ؛ 01/1990-12/1996)
T 143 E / 500 (368 كيلووات ؛ 01/1991 - 12/1996)

3 - سلسلة الحافلات
K 93 CL (208 كيلوواط ؛ 01/1991-12/1996)
ك 113 (228 كيلوواط ؛ 11/1990-)
K 113 CLB (280 كيلووات ؛ 07/1990-12/1996)
K 113 CLB (305 كيلووات ؛ 01/1991 - 12/1997)
L 113 CLB (191 كيلووات ؛ 11 / 1993-12 / 1996)
L 113 CLB (228 كيلووات ؛ 01/1990 - 12/1996)

4 - مسلسل
114 جرام / 340 (250 كيلوواط ؛ 03/1998-)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تفاصيل الاتصال
YanCheng JIAHANG Clutch Co., Ltd.

اتصل شخص: Mr. Daniel

الهاتف :: 86-0515-88862965

الفاكس: 86-0515-88862965

إرسال استفسارك مباشرة لنا (0 / 3000)