|
|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
معقل3919289، YCJH 81817128، YCJH 81820873، YCJH 83919289، YCJH 83919291، YCJH 83925684، 83955853، 86634451، C5NN7502A، C5NN7502B، C7NN7507502A، C7502B، C7NN7507502A
![]()
![]()
| معقل | ||
| سيريا: 00 | ||
| 2100 (-> 9/69) YCJH 2300 (-> 9/69) YCJH 3100 (-> 9/69) YCJH 3300 (-> 9/69) YCJH 3600 YCJH 3900 (IPTO) YCJH 4100 YCJH 4200 YCJH 4400 YCJH 4600 (IPTO) YCJH | ||
| سيريا: 000 | ||
| 2000 (-> 9/69) YCJH 2600 YCJH 3000 (-> 9/69) YCJH 4000 (-> 9/69 & 10/71 -> جهاز نقل الحركة وأقل PTO) YCJH | ||
| سيريا: 10 | ||
| 2110 (-> 9/69) YCJH 2310 (-> 9/69) YCJH 2610 YCJH 3310 (-> 9/69) YCJH 3610 YCJH 4110 (-> 9/69 & 10/71 -> جهاز نقل الطاقة وأقل PTO) YCJH | ||
| سيريا: 30 | ||
| 4130 (-> 9/69 & 10/71 -> مأخذ الطاقة الخارجي وأقل PTO) YCJH | ||
| سيريا: رايس | ||
| 2150 (-> 9/69) YCJH 3150 (-> 9/69) YCJH | ||
| Seria: Skidded | ||
| 3190 (-> 9/69) YCJH 4190 (-> 9/69 & 10/71 -> PTO & أقل PTO) YCJH | ||
| فورد الصناعية | ||
| 2120 (-> 9/69) YCJH 231 YCJH 233 YCJH 3120 (-> 9/69) YCJH 333 YCJH 335 YCJH 3400 (-> 9/69) YCJH 3500 (-> 9/69) YCJH 4140 YCJH 420 (IPTO) YCJH 4500 YCJH 4550 (IPTO) YCJH |