|
|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
نيسان | ||||||||||
أوتوبيس | ||||||||||
4TW 3T10SC حافلة | 1967- | UD4 | - | 350 × 41.3 - 10 | 700-350023 61016 | - | - | - | ||
حافلة CB 20 | 82- | ADE 407 | 410 × 41.3 - 10 | 700-410000 61019 | LPR | 800-41002 8552 | 900-0106 | 860-0025 | ||
CB 31R الشاسيه حافلة 4x2 | 03-04 | - | - | - | - | - | - | - | ||
كابستار | ||||||||||
20 | 99-04 | 32 ج | RS5R 91A | 260 × 25.6 - 24 | 700-260007 | DPF | 800-26000 7525 | 900-0167 | 860-0133 | |
35 | 96-02 | FD35T | RS5R 50A | 275 × 25.6 - 24 | 700-270001 6790 | DPF | 800-27003 7590 | 900-0107 | 860-0001 | |
FD46 | 300 × 25.6 - 24 | 700-300010 | DPF | 800-30006 7557 | 900-0149 | 860-0100 | ||||
40 | 96-02 | FD46 | RS5R 50A | 300 × 25.6 - 24 | 700-300010 | DPF | 800-30006 7557 | 900-0149 | 860-0100 | |
91-95 | FD35T | 5 سرعات | 275 × 25.6 - 24 | 700-270001 6790 | DPF | 800-27003 7590 | 900-0107 | 860-0001 | ||
سلسلة CK | ||||||||||
CK 10 أ ، ك | - | PD6 | - | 410 × 41.3 - 10 | 700-410000 61019 | LPR | 800-41002 8552 | 900-0106 | 860-0025 | |
74-86 | ADE 352 ، ND6 | نيسان TMH 263 | 325 × 35.2 - 10 | 700-320003 6905 | LPF | 800-33002 8522 | 900-0121 | 860-0026 | ||
CK 20 D ، L ، N | 73-83 | PD6 | نيسان TMH 612 | 410 × 41.3 - 10 | 700-410000 61019 | LPR | 800-41002 8552 | 900-0106 | 860-0025 | |
CK 25 D ، ن | 83-84 | ADE 407 | نيسان TMH 612 | 410 × 41.3 - 10 | 700-410000 61019 | LPR | 800-41002 8552 | 900-0106 | 860-0025 | |
CK 30 ، د | -95 | PD6 | نيسان TMN 612 | 410 × 41.3 - 10 | 700-410000 61019 | LPR | 800-41002 8552 | 900-0106 | 860-0025 | |
CK 41 قيراط | 80-85 | PD6 | نيسان TMH 612 | 410 × 41.3 - 10 | 700-410000 61019 | LPR | 800-41002 8552 | 900-0106 | 860-0025 | |
CK 240 CTF 4 × 2 | - | ADE 447 شمال | FULLER RT11609A | 420 × 44.5 - 10 | 700-420001 61015 | LPF | 800-42007 8158LD | 900-0002 | 860-0069 | |
CK 290 4x2 | 93-95 | ADE 447 ت | أستاس 16S-130 |
420 × 44.5 - 10 | 700-420001 61015 | LPF | 800-42007 8158LD | 900-0016 | 860-0037 | |
CKB | ||||||||||
458 | 95-04 | FE6T | أكمل RTX11609 | 430 × 44.7 - 10 | 700-430021 | LPR | 800-43020 8567HD | 900-0109 المعرف: 70 ملم |
860-0149 | |
سم - سلسلة | ||||||||||
سم 8 F 4x2 | 87-95 | ADE 314 C ، ADE 364 T. | نيسان TMH 711 | 300 × 30.0 - 16 | 700-300004 6948 | DPF | 800-30002 7557HD | 900-0149 | 860-0003 | |
سم 9 | - | ADE 352 شمال | - | 330 × 38.1 - 10 | 700-330000 6934 | DPF | 800-33005 7155 | 900-0036 | 860-0031 | |
1991- | ADE 314 C ، ADE 364 T. | - | 300 × 30.0 - 16 | 700-300004 6948 | DPF | 800-30002 7557HD | 900-0149 | 860-0003 | ||
سم 10 F 4x2 | 887-91 | ADE 352 شمال | أستاس S5-35 | 330 × 38.1 - 10 | 700-330000 6934 | DPF | 800-33005 7155 | 900-0036 | 860-0031 | |
CM 12 E SWB ، L LWB 4x2 | 87-98 | ADE 352 شمال | أستاس S5-35 | 330 × 38.1 - 10 | 700-330000 6934 | DPF | 800-33005 7155 | 900-0036 | 860-0031 | |
سم 14 4x2 | 91-98 | ADE 352 N، ADE 366 N | أستاس S5-35 | 330 × 38.1 - 10 | 700-330000 6934 | DPF | 800-33005 7155 | 900-0036 | 860-0031 | |
CM 15 E SWB ، L LWB 4x2 | 87-91 | ADE 352 ت | أستاس S5-35 | 350 × 38.1 - 10 | 700-350013 62019 | DPF | 800-35004 7153 | 900-0002 | 860-0077 | |
CM 16 E SWB ، L LWB | 12.94 - 01.96 | ADE 366 ت | أستاس S5-35 | 350 × 38.1 - 10 | 700-350013 62019 | DPF | 800-35004 7153 | 900-0038 | 860-0005 | |
01.96-05.96 | أستاس S6-36 | 330 × 38.1 - 10 | 700-330008 | DTF | 800-33008 | 900-0053 | 860-0063 | |||
06.96- | ADE 366 ج | أستاس S6-65 | 350 × 38.1 - 10 | 700-350013 62019 | DPF | 800-35004 7153 | 900-0038 | - | ||
سلسلة CW | ||||||||||
سي دبليو 40 | - | PD6 ت | نيسان | 410 × 41.3 - 10 | 700-410000 61019 | LPR | 800-41002 8552 | 900-0106 | 860-0025 | |
سي دبليو 41 | - | RE8 | نيسان | 430 × 41.3 - 10 | 700-430023 | LPR | 800-43016 8555 | 900-0109 | - | |
1977- | PD6 ت | أكمل 2 " | 410 × 50.8 - 10 | 700-410004 62010 | LPR | 800-41002 8552 | 900-0106 | 860-0165 | ||
1977- | نيسان TMH 612 | 410 × 41.3 - 10 | 700-410000 61019 | LPR | 800-41002 8552 | 900-0106 | 860-0025 | |||
- | نيسان TMH 616 | 410 × 50.8 - 18 | 700-410005 | LPR | 800-41002 8552 | 900-0106 | 860-0117 | |||
1977- | أكمل RT09509B | 410 × 44.5 - 10 | 700-410002 62039 | LPR | 800-41002 8552 | 900-0106 | 860-0166 | |||
سي دبليو 45 | 82-89 | ADE 407 ت | نيسان TMH 616 | 430 × 50.8 - 18 | 700-430020 62024 | LPR | 800-43016 8555 | 900-0109 | 860-0019 | |
82-89 | أستاس | 420 × 44.5 - 10 | 700-420001 61015 | LPF | 800-42007 8158LD | 900-0016 | 860-0037 | |||
- | أكمل | 420 × 44.5 - 10 | 700-420001 61015 | LPF | 800-42007 8158LD | 900-0002 | 860-0069 | |||
1982- | FULLER RTX 11609A | 410 × 44.5 - 10 | 700-410002 62039 | LPR | 800-41002 8552 | 900-0109 | 860-0166 | |||
- | - | إيتون | 15 × 2 "- 10 8 سبرينج عضوي |
▲ 700-380002 ▼ 700-380003 62020 أ / ب | LTF | 800-40008 8972 | استخدم معيار الإفراج عن YOKE | 860-0093 7 "حذافة تتحمل افتتاح |
||
|
89-93 | ADE 407 ت | نيسان TMH 616 | 430 × 50.8 - 18 | 700-430020 62024 | LPR | 800-43016 8555 | 900-0109 | 860-0019 | |
أستاس 16 ق 130 |
420 × 44.5 - 10 | 700-420001 61015 | LPF | 800-42007 8158LD | 900-0016 | 860-0037 | ||||
FULLER RTX 11609B | 420 × 44.5 - 10 | 700-420001 61015 | LPF | 800-42007 8158LD | 900-0002 | 860-0069 | ||||
سي دبليو 47 | 93-95 | ADE 407 T، ADE 447 T. | نيسان MTS 60C | 430 × 50.8 - 18 | 700-430020 62024 | LPR | 800-43016 8555 | 900-0109 | 860-0019 | |
أستاس 16 ق 130 |
420 × 44.5 - 10 | 700-420001 61015 | LPF | 800-42007 8158LD | 900-0016 | 860-0037 | ||||
1993- | FULLER RTX 11609B | 420 × 44.5 - 10 | 700-420001 61015 | LPF | 800-42007 8158LD | 900-0002 | 860-0069 | |||
سي دبليو 55 | 89-95 | ADE 422 T، ADE 447 T. | أستاس | 380 × 50.8 - 10 | ▲700-381009 700-381009 | LPF2 | 800-38017 | 900-0017 | 860-0111 مواجهة واسعة |
|
FULLER RTX 11609A | 380 × 50.8 - 10 | ▲700-381009 700-381009 | LPF2 | 800-38017 | 900-0018 | 860-0080 مواجهة واسعة |
||||
سي دبليو 56 | 89-95 | ADE 422 T، ADE 447 T. | أستاس | 380 × 50.8 - 10 | ▲700-381009 700-381009 | LPF2 | 800-38017 | 900-0017 | 860-0111 مواجهة واسعة |
|
FULLER RTX 11609A | 380 × 50.8 - 10 | ▲700-381009 700-381009 | LPF2 | 800-38017 | 900-0018 | 860-0080 مواجهة واسعة |
||||
CW 240 HDF | - | ADE 447 ت | - | 420 × 44.5 - 10 | 700-420001 61015 | LPF | 800-42007 8158LD | 900-0016 | 860-0037 | |
سي دبليو 290 | 93-95 | ADE 447 ت | أستاس فولر | 420 × 44.5 - 10 | 700-420001 61015 | LPF | 800-42007 8158LD | 900-0016 | 860-0037 | |
نيسان MTS60C | 430 × 50.8 - 10 | 700-430002 63003 | DTF | 800-43002 | 900-0051 | 860-0099 | ||||
CW 350 HTA 6x4.5 سم | - | ADE 442 ت | أستاس.أكمل | 430 × 50.8 - 10 | 700-430002 63003 | DTF | 800-43002 | 900-0051 | 860-0099 | |
سلسلة DU | ||||||||||
DU 780 | -91 | ADE 352 ، ND6 | نيسان TMH 263 | 325 × 35.2 - 10 | 700-320003 6905 | LPF | 800-33002 8522 | 900-0121 | 860-0026 | |
السؤال | ||||||||||
خلاط CWE | 15- | GH8E / GH11E | STO2009 / STO2012 | 430 × 50.8 - 10 | 700-430032 | DTF | 800-43037 | 900-0045 | 860-0366 | |
تفريغ CGE | 15- | GH8E / GH11E | STO2009 / STO2012 | 430 × 50.8 - 10 | 700-430032 | DTF | 800-43037 | 900-0045 | 860-0366 | |
جرار GKE | 15- | GH8E / GH11E | STO2009 / STO2012 | 430 × 50.8 - 10 | 700-430032 | DTF | 800-43037 | 900-0045 | 860-0366 | |
جرار GWE | 15 | GH8E / GH11E | STO2009 / STO2012 | 430 × 50.8 - 10 | 700-430032 | DTF | 800-43037 | 900-0045 | 860-0366 | |
GWE 330 | 15 | - | - | 430 × 50.8 - 10 | 700-430030 | DTF | 800-43033 | 900-0045 | 860-0367 | |
TF - سلسلة | ||||||||||
TF 80 4T12C | 71-73 | FD6 | - | 350 × 41.3 - 10 | 700-350023 61016 | - | - | - | ||
UG - سلسلة | ||||||||||
UG 780 FC 4x2 | 76-82 82-91 1991 | ND6 ADE 352 ADE 366 |
نيسان TMH 263 | 325 × 35.2 - 10 | 700-320003 6905 | LPF | 800-33002 8522 | 900-0121 | 860-0026 | |
UD - سلسلة | ||||||||||
UD 20 FC 4x2 | 03-04 | 32 ج | RS5R 91A | 260 × 25.6 - 24 | 700-260007 | DPF | 800-26000 7525 | 900-0167 | 860-0133 | |
UD 35 FC 4x2 | 03-04 | FD46 | R5R50A | 300 × 25.6 - 24 | 700-300010 | DPF | 800-30006 7557 | 900-0149 | 860-0100 | |
UD 40 ، L FC 4x2 | 98-04 | FD46 | R5R50A | 300 × 25.6 - 24 | 700-300010 | DPF | 800-30006 7557 | 900-0149 | 860-0100 | |
عربة مدرعة | 300 × 25.6 - 24 | 700-300010SC | DPF | 800-30002 أ | 900-0149 | 860-0100SC نصف سيراميك |
||||
UD 55 FC 4x2 | 97-00 | FE6A | MHS 50T | 300 × 30.0 - 16 | 700-300004 6948 | DPF | 800-30002 7557HD | 900-0149 | 860-0003 | |
UD 60 | 97-04 | FE6B | MHS 60A | 325 × 30.0 - 16 | 700-320004 | DPF | 800-32002 | 900-0106 المعرف: 65 ملم |
860-0084 | |
ضبط تلقائي | 97-00 | 325 × 30.0 - 16 | 700-320004 | DPF | 800-32002 | 900-0176 المعرف: 63 ملم ضبط تلقائي |
860-0161 | |||
UD 60 | - | FE6TA | 350 × 38.1 - 10 | 700-350020700-350020C 700-350020SC | LPR | 800-35031 43 مم RECESS | 900-0176 المعرف: 63 ملم ضبط تلقائي |
860-0159 860-0159C 860-0159SC | ||
UD 70 | 97-04 | FE6B | MLS 61A | 350 × 38.1 - 10 | 700-350020700-350020C 700-350020SC | LPR | 800-35031 43 مم RECESS | 900-0106 المعرف: 65 ملم |
860-0070860-0070C 860-0070SC | |
ضبط تلقائي | 97-00 | 350 × 38.1 - 10 | 700-350020700-350020C 700-350020SC | LPR | 800-35031 43 مم RECESS | 900-0176 المعرف: 63 ملم ضبط تلقائي |
860-0159 860-0159C 860-0159SC | |||
UD 80 | 97-04 | FE6B | MLS 61B | 350 × 38.1 - 10 | 700-350020700-350020C 700-350020SC | LPR | 800-35031 43 مم RECESS | 900-0106 المعرف: 65 ملم |
860-0070860-0070C 860-0070SC | |
ضبط تلقائي | 97-00 | 350 × 38.1 - 10 | 700-350020700-350020C 700-350020SC | LPR | 800-35031 43 مم RECESS | 900-0176 المعرف: 63 ملم ضبط تلقائي |
860-0159 860-0159C 860-0159SC | |||
UD 85 | 97-04 | FE6B | MLS 61B | 350 × 38.1 - 10 | 700-350020700-350020C 700-350020SC | LPR | 800-35031 43 مم RECESS | 900-0106 المعرف: 65 ملم |
860-0070860-0070C 860-0070SC | |
97-00 | 350 × 38.1 - 10 | 700-350020700-350020C 700-350020SC | LPR | 800-35031 43 مم RECESS | 900-0176 المعرف: 63 ملم ضبط تلقائي |
860-0159 860-0159C 860-0159SC | ||||
UD 90 | 97-04 | FE6T | MLS 61B | 350 × 38.1 - 10 | 700-350020700-350020C 700-350020SC | LPR | 800-35032 43 مم RECESS | 900-0106 المعرف: 65 ملم |
860-0086 860-0086C 860-0086SC | |
97-00 | 350 × 38.1 - 10 | 700-350020700-350020SC | LPR | 800-35032 43 مم RECESS | 900-0176 المعرف: 63 ملم ضبط تلقائي |
860-0113 860-0113SC | ||||
2007- | FE6TB | MPS 62B | 380 × 44.7 - 10 | 700-380018 | LPR | 800-38045 48 مم RECESS | 900-0177 المعرف: 69 ملم |
860-0262 | ||
|
97-04 | FE6T | MPS 62T | 350 × 44.7 - 10 | 700-350021 | LPR | 800-35032 43 مم RECESS | 900-0109 المعرف: 70 ملم |
860-0085 | |
97-00 | MLS 62 | 350 × 44.7 - 10 | 700-350021 | LPR | 800-35032 43 مم RECESS | 900-0177 المعرف: 69 ملم |
860-0169 | |||
97-00 | MPS 62T | 350 × 44.7 - 10 | 700-350021 | LPR | 800-35032 43 مم RECESS | 900-0176 المعرف: 63 ملم ضبط تلقائي |
860-0162 | |||
06- | FE6TC | إيتون FS6109 |
380 × 44.5 - 10 | 700-380018 | LPR | 800-38042 48 مم RECESS | 900-0106 المعرف: 65 ملم |
860-0237 | ||
100 دولار | FE6TC | إيتون FS6109 |
380 × 44.5 - 10 | 700-380018 | LPR | 800-38042 48 مم RECESS | 900-0106 المعرف: 65 ملم |
860-0237 | ||
UD 290 WD ، KT | 95-04 | PF6T | ZF MTS 60A | 430 × 50.8 - 18 | 700-430020 62024 | LPR | 800-43020 48 مم راحة | 900-0109 المعرف: 70 ملم |
860-0020 | |
أكمل RTX11609 | 430 × 44.7 - 10 | 700-430021 | LPR | 800-43020 48 مم راحة | 900-0109 المعرف: 70 ملم |
860-0149 | ||||
430 × 44.7 - 10 | 700-430021 | LPR | 800-43031 48 مم RECESS | 900-0109 المعرف: 70 ملم |
860-0316 | |||||
UD 330 WM ، كوون | 2010- | MD29 تيرا بايت | ND MTS 75D | 430 × 50.8 - 10 | 700-430030 | DTR | 800-43027 48 ملم عطلة البرلمان |
900-0058 146 مم RY |
860-0304 | |
UD 350 F ، KT | 1998- | PF6TB | نيسان MRT 21A | 380 × 50.8 - 10 | ▲700-381023 700-381024 | DTF2 | 800-40005 | 900-0188 146 مم RY |
860-0136 | |
95-93 | 380 × 50.8 - 18 | ▲700-381027 700-381028 | LPR2 | 800-38034 | 900-0106 المعرف: 65 ملم |
860-0158 | ||||
ZF | 380 × 50.8 - 10 | ▲700-381023 700-381024 | LPR2 | 800-38034 | 900-0106 المعرف: 65 ملم |
860-0271 | ||||
UD 350 F ، KT | ND MTS 75D | 430 × 50.8 - 10 | 700-430030 | DTR | 800-43027 48 ملم عطلة البرلمان |
900-0058 146 مم RY |
860-0304 | |||
UD 370 | 430 × 50.8 - 10 | 343.0030 | DTR | 143.027 48 ملم عطلة البرلمان |
5.0058 146 مم RY |
860-0304 | ||||
UD 390 | 430 × 50.8 - 10 | 700-430030 | DTR | 800-43027 48 ملم عطلة البرلمان |
900-0188 146 مم RY |
860-0242 | ||||
ND MTS 75D | 430 × 50.8 - 10 | 700-430030 | DTR | 800-43027 48 ملم عطلة البرلمان |
900-0058 146 مم RY |
860-0304 | ||||
UD 400 | 2004 | - | نيسان إسكوت 4 |
380 × 50.8 - 10 | ▲700-381023 700-381024 | DTF2 | 800-40005 | 900-0188 146 مم RY |
860-0136 | |
UD 410 | 2010- | 430 × 50.8 - 10 | 700-430030 | DTR | 800-43027 48 ملم عطلة البرلمان |
900-0058 146 مم RY |
860-0304 | |||
UD 410 - نوع الدفع | 2010- | 430 × 50.0 - 24 | 700-430025 | DPF | 800-43032 | 900-0083 | 860-0231 Predamper على CP لمواجهة Pressureplate | |||
UD 430 | 97-03 | RF8TC | نيسان MRT 21A | 380 × 50.8 - 10 | ▲700-381023 700-381024 | DTF2 | 800-40005 | 900-0188 146 مم RY |
860-0136 | |
UD 440 | 03-04 | GE 13 TD | ZF 16S 221 OD |
400 × 50.8 - 10 | ▲700-401006 700-401007 | DTF2 | 800-40005 | 900-0189 135 ملم RY |
860-0114 | |
07- | 430 × 50.8 - 10 | 700-430030 | DTR | 800-43027 48 ملم عطلة البرلمان |
900-0203 135 ملم RY |
860-0233860-0233C 860-0233SC | ||||
UD 460 | 07- | 430 × 50.8 - 10 | 700-430030 | DTR | 800-43027 48 ملم عطلة البرلمان |
900-0189 135 ملم RY |
860-0241 860-0241C 860-0241SC | |||
ND MTS 75D | 430 × 50.8 - 10 | 700-430030 | DTR | 800-43027 48 ملم عطلة البرلمان |
900-0058 146 مم RY |
860-0304 | ||||
UD 490 | 430 × 50.0 - 24 | 700-430025 | DPF | 800-43032 | 900-0083 | 860-0231 Predamper على CP لمواجهة Pressureplate | ||||
سلسلة UD 490 Quon GW | 13- | GH13 | V0514B | 400 × 98 - 8 400 × 50.0 - 24 |
▲700-401015 700-401016 | DTF2 | 800-40002 | 900-0154 | 860-0101 | |
UD CWB450 | - | - | - | 380 × 44.7 - 10 380 × 44.7 - 10 |
▲700-381034 700-381034 | LPR2 | 800-38034 | 900-0178 | 860-0350 |
15183-10201 | قرص القابض | كوماتسو | KMD001U | 275 × 175 × 18 × 25.0 | |
304-10-35110 | قرص القابض | كوماتسو | KMD001U | 275 × 175 × 18 × 25.0 | |
34B-10-11170 | قرص القابض | كوماتسو | KMD001U | 275 × 175 × 18 × 25.0 | |
34B10-11171 | قرص القابض | كوماتسو | KMD001U | 275 × 175 × 18 × 25.0 | |
34 ب -10-11270 | قرص القابض | كوماتسو | KMD001U | 275 × 175 × 18 × 25.0 | |
34B10-11271 | قرص القابض | كوماتسو | KMD001U | 275 × 175 × 18 × 25.0 | |
30100-K6500 | قرص القابض | كوماتسو | KMD002U | 275 × 175 × 12 ت × 28.0 | |
3EA-10-26120 | قرص القابض | كوماتسو | KMD002U | 275 × 175 × 12 ت × 28.0 | |
3EB-10-11520 | قرص القابض | كوماتسو | KMD002U | 275 × 175 × 12 ت × 28.0 | |
3EB-10-11620 | قرص القابض | كوماتسو | KMD002U | 275 × 175 × 12 ت × 28.0 | |
3EB-10-11820 | قرص القابض | كوماتسو | KMD002U | 275 × 175 × 12 ت × 28.0 | |
3EB-10-11920 | قرص القابض | كوماتسو | KMD002U | 275 × 175 × 12 ت × 28.0 | |
3EB-10-11921 | قرص القابض | كوماتسو | KMD002U | 275 × 175 × 12 ت × 28.0 | |
3EB-10-21810 | قرص القابض | كوماتسو | KMD002U | 275 × 175 × 12 ت × 28.0 | |
3EB-10-32320 | قرص القابض | كوماتسو | KMD002U | 275 × 175 × 12 ت × 28.0 | |
3EA-10-14140 | قرص القابض | كوماتسو | KMD003U | 275 × 175 × 13 ت × 25.0 | |
قرص القابض | كوماتسو | KMD004 | 275 × 175 × 18 × 25.0 | ||
قرص القابض | كوماتسو | KMD005 | 200 × 130 × 24 ت × 25.6 | ||
307-10-11201 | قرص القابض | كوماتسو | KMD006 | 325x190x10Tx38.1 | |
قرص القابض | كوماتسو | KMD007 | 260x170x10Tx28.7 | ||
قرص القابض | كوماتسو | KMD008 | 260x170x10Tx28.7 | ||
305-10-11220 | قرص القابض | كوماتسو | KMD009 | 260x170x10Tx25.8 | |
305-10-11221 | قرص القابض | كوماتسو | KMD009 | 260x170x10Tx25.8 | |
3EA-10-28120 | قرص القابض | كوماتسو | KMD011 | 275 × 175 × 13 ت × 25.0 | |
قرص القابض | كوماتسو | KMD011U | 275 × 180 × 13 ت × 25.0 | ||
قرص القابض | كوماتسو | KMD012 | 275 × 175 × 12 ت × 28.0 | ||
قرص القابض | كوماتسو | KMD013 | 260 × 175 × 12 ت × 28.0 | ||
قرص القابض | كوماتسو | KMD014 | 275 × 175 × 12 ت × 28.0 |
15183-10211 | غطاء القابض | كوماتسو | KMC501 | 275x175x320 ملم | |
31120-10-304 | غطاء القابض | كوماتسو | KMC501 | 275x175x320 ملم | |
304-10-31122 | غطاء القابض | كوماتسو | KMC501 | 275x175x320 ملم | |
غطاء القابض | كوماتسو | KMC502 | 200x175x320 ملم | ||
غطاء القابض | كوماتسو | KMC503 | 275x175x320 ملم | ||
307-10-11102 | غطاء القابض | كوماتسو | KMC504 | 325x190x371 ملم | |
غطاء القابض | كوماتسو | KMC505 | 260x170x290 ملم | ||
34A-10-81210 | غطاء القابض | كوماتسو | KMC507 | 225 × 150 × 260 ملم | |
9018-886-00 | غطاء القابض | كوماتسو | KMC507 | 225 × 150 × 260 ملم | |
غطاء القابض | كوماتسو | KMC508 | 275x175x320 ملم | ||
34 ب -10-11131 | غطاء القابض | كوماتسو | KMC509 | 275x175x320 ملم | |
3EB-10-11510 | غطاء القابض | كوماتسو | KMC509 | 275x175x320 ملم | |
3EB-10-21610 | غطاء القابض | كوماتسو | KMC509 | 275x175x320 ملم | |
3EB-10-32310 | غطاء القابض | كوماتسو | KMC510 | 275x175x315 ملم |