|
|
|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| نيسان | ||||||||||
| حافلة | ||||||||||
| حافلة 4TW 3T10SC | 1967- | UD4 | - | 350 × 41.3 - 10 | 700-350023 61016 | - | - | - | ||
| حافلة سي بي 20 | 82- | أدي 407 | 410 × 41.3 - 10 | 700-410000 61019 | LPR | 800-41002 8552 | 900-0106 | 860-0025 | ||
| CB 31R الشاسيه حافلة 4x2 | 03-04 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| كابستار | ||||||||||
| 20 | 99-04 | 32 د.ك | RS5R 91A | 260 × 25.6 - 24 | 700-260007 | ج.م.ب.ف | 800-26000 7525 | 900-0167 | 860-0133 | |
| 35 | 96-02 | FD35T | RS5R 50A | 275 × 25.6 - 24 | 700-270001 6790 | ج.م.ب.ف | 800-27003 7590 | 900-0107 | 860-0001 | |
| FD46 | 300 × 25.6 - 24 | 700-300010 | ج.م.ب.ف | 800-30006 7557 | 900-0149 | 860-0100 | ||||
| 40 | 96-02 | FD46 | RS5R 50A | 300 × 25.6 - 24 | 700-300010 | ج.م.ب.ف | 800-30006 7557 | 900-0149 | 860-0100 | |
| 91-95 | FD35T | 5 سرعات | 275 × 25.6 - 24 | 700-270001 6790 | ج.م.ب.ف | 800-27003 7590 | 900-0107 | 860-0001 | ||
| سي كيه - سلسلة | ||||||||||
| سي كيه 10 أ، ك | - | PD6 | - | 410 × 41.3 - 10 | 700-410000 61019 | LPR | 800-41002 8552 | 900-0106 | 860-0025 | |
| 74-86 | أد 352، ND6 | نيسان تي ام اتش 263 | 325 × 35.2 - 10 | 700-320003 6905 | LPF | 800-33002 8522 | 900-0121 | 860-0026 | ||
| سي كيه 20 د، إل، ن | 73-83 | PD6 | نيسان تي ام اتش 612 | 410 × 41.3 - 10 | 700-410000 61019 | LPR | 800-41002 8552 | 900-0106 | 860-0025 | |
| سي كيه 25 د، ن | 83-84 | أدي 407 | نيسان تي ام اتش 612 | 410 × 41.3 - 10 | 700-410000 61019 | LPR | 800-41002 8552 | 900-0106 | 860-0025 | |
| سي كيه 30، د | -95 | PD6 | نيسان TMN 612 | 410 × 41.3 - 10 | 700-410000 61019 | LPR | 800-41002 8552 | 900-0106 | 860-0025 | |
| سي كيه 41 قيراط | 80-85 | PD6 | نيسان تي ام اتش 612 | 410 × 41.3 - 10 | 700-410000 61019 | LPR | 800-41002 8552 | 900-0106 | 860-0025 | |
| سي كيه 240 سي تي إف 4x2 | - | أدي 447 ن | أكمل RT11609A | 420 × 44.5 - 10 | 700-420001 61015 | LPF | 800-42007 8158LD | 900-0002 | 860-0069 | |
| سي كيه 290 4x2 | 93-95 | أدي 447 ت | أستاس 16S-130 |
420 × 44.5 - 10 | 700-420001 61015 | LPF | 800-42007 8158LD | 900-0016 | 860-0037 | |
| CKB | ||||||||||
| سي كيه بي 458 | 95-04 | FE6T | أكمل RTX11609 | 430 × 44.7 - 10 | 700-430021 | LPR | 800-43020 8567HD | 900-0109 المعرف: 70 ملم |
860-0149 | |
| سم - سلسلة | ||||||||||
| سم 8 ف 4x2 | 87-95 | أ د 314 ج، أ د 364 ت | نيسان تي ام اتش 711 | 300 × 30.0 - 16 | 700-300004 6948 | ج.م.ب.ف | 800-30002 7557HD | 900-0149 | 860-0003 | |
| سم 9 | - | أدي 352 ن | - | 330 × 38.1 - 10 | 700-330000 6934 | ج.م.ب.ف | 800-33005 7155 | 900-0036 | 860-0031 | |
| 1991- | أ د 314 ج، أ د 364 ت | - | 300 × 30.0 - 16 | 700-300004 6948 | ج.م.ب.ف | 800-30002 7557HD | 900-0149 | 860-0003 | ||
| سم 10 ف 4x2 | 887-91 | أدي 352 ن | استاس S5-35 | 330 × 38.1 - 10 | 700-330000 6934 | ج.م.ب.ف | 800-33005 7155 | 900-0036 | 860-0031 | |
| سم 12 E SWB، LWB 4x2 | 87-98 | أدي 352 ن | استاس S5-35 | 330 × 38.1 - 10 | 700-330000 6934 | ج.م.ب.ف | 800-33005 7155 | 900-0036 | 860-0031 | |
| سم 14 4x2 | 91-98 | أد 352 ن، أد 366 ن | استاس S5-35 | 330 × 38.1 - 10 | 700-330000 6934 | ج.م.ب.ف | 800-33005 7155 | 900-0036 | 860-0031 | |
| سم 15 E SWB، LWB 4x2 | 87-91 | أدي 352 ت | استاس S5-35 | 350 × 38.1 - 10 | 700-350013 62019 | ج.م.ب.ف | 800-35004 7153 | 900-0002 | 860-0077 | |
| سم 16 E SWB، L LWB | 12.94-01.96 | أدي 366 ت | استاس S5-35 | 350 × 38.1 - 10 | 700-350013 62019 | ج.م.ب.ف | 800-35004 7153 | 900-0038 | 860-0005 | |
| 01.96-05.96 | أستاس S6-36 | 330 × 38.1 - 10 | 700-330008 | دتف | 800-33008 | 900-0053 | 860-0063 | |||
| 06.96- | أدي 366 ج | استاس S6-65 | 350 × 38.1 - 10 | 700-350013 62019 | ج.م.ب.ف | 800-35004 7153 | 900-0038 | - | ||
| الأسلحة الكيميائية - سلسلة | ||||||||||
| سي دبليو 40 | - | بي دي6 تي | نيسان | 410 × 41.3 - 10 | 700-410000 61019 | LPR | 800-41002 8552 | 900-0106 | 860-0025 | |
| سي دبليو 41 | - | RE8 | نيسان | 430 × 41.3 - 10 | 700-430023 | LPR | 800-43016 8555 | 900-0109 | - | |
| 1977- | بي دي6 تي | فولر 2" | 410 × 50.8 - 10 | 700-410004 62010 | LPR | 800-41002 8552 | 900-0106 | 860-0165 | ||
| 1977- | نيسان تي ام اتش 612 | 410 × 41.3 - 10 | 700-410000 61019 | LPR | 800-41002 8552 | 900-0106 | 860-0025 | |||
| - | نيسان تي ام اتش 616 | 410 × 50.8 - 18 | 700-410005 | LPR | 800-41002 8552 | 900-0106 | 860-0117 | |||
| 1977- | أكمل RT09509B | 410 × 44.5 - 10 | 700-410002 62039 | LPR | 800-41002 8552 | 900-0106 | 860-0166 | |||
| سي دبليو 45 | 82-89 | أدي 407 ت | نيسان تي ام اتش 616 | 430 × 50.8 - 18 | 700-430020 62024 | LPR | 800-43016 8555 | 900-0109 | 860-0019 | |
| 82-89 | أستاس | 420 × 44.5 - 10 | 700-420001 61015 | LPF | 800-42007 8158LD | 900-0016 | 860-0037 | |||
| - | أكمل | 420 × 44.5 - 10 | 700-420001 61015 | LPF | 800-42007 8158LD | 900-0002 | 860-0069 | |||
| 1982- | أكمل RTX 11609A | 410 × 44.5 - 10 | 700-410002 62039 | LPR | 800-41002 8552 | 900-0109 | 860-0166 | |||
| - | - | إيتون | 15 بوصة × 2 بوصة - 10 8 ربيع عضوي |
▲700-380002 ▼700-380003 62020أ/ب | LTF | 800-40008 8972 | استخدم نير الإصدار القياسي | 860-0093 7" تجويف دولاب الموازنة افتتاح |
||
|
89-93 | أدي 407 ت | نيسان تي ام اتش 616 | 430 × 50.8 - 18 | 700-430020 62024 | LPR | 800-43016 8555 | 900-0109 | 860-0019 | |
| أستاس 16س 130 |
420 × 44.5 - 10 | 700-420001 61015 | LPF | 800-42007 8158LD | 900-0016 | 860-0037 | ||||
| أكمل RTX 11609B | 420 × 44.5 - 10 | 700-420001 61015 | LPF | 800-42007 8158LD | 900-0002 | 860-0069 | ||||
| سي دبليو 47 | 93-95 | أد 407 ت، أد 447 ت | نيسان ام تي اس 60 سي | 430 × 50.8 - 18 | 700-430020 62024 | LPR | 800-43016 8555 | 900-0109 | 860-0019 | |
| أستاس 16س 130 |
420 × 44.5 - 10 | 700-420001 61015 | LPF | 800-42007 8158LD | 900-0016 | 860-0037 | ||||
| 1993- | أكمل RTX 11609B | 420 × 44.5 - 10 | 700-420001 61015 | LPF | 800-42007 8158LD | 900-0002 | 860-0069 | |||
| سي دبليو 55 | 89-95 | أد 422 ت، أد 447 ت | أستاس | 380 × 50.8 - 10 | ▲700-381009 ▼700-381009 | LPF2 | 800-38017 | 900-0017 | 860-0111 مواجهة واسعة |
|
| أكمل RTX 11609A | 380 × 50.8 - 10 | ▲700-381009 ▼700-381009 | LPF2 | 800-38017 | 900-0018 | 860-0080 مواجهة واسعة |
||||
| سي دبليو 56 | 89-95 | أد 422 ت، أد 447 ت | أستاس | 380 × 50.8 - 10 | ▲700-381009 ▼700-381009 | LPF2 | 800-38017 | 900-0017 | 860-0111 مواجهة واسعة |
|
| أكمل RTX 11609A | 380 × 50.8 - 10 | ▲700-381009 ▼700-381009 | LPF2 | 800-38017 | 900-0018 | 860-0080 مواجهة واسعة |
||||
| سي دبليو 240 اتش دي اف | - | أدي 447 ت | - | 420 × 44.5 - 10 | 700-420001 61015 | LPF | 800-42007 8158LD | 900-0016 | 860-0037 | |
| سي دبليو 290 | 93-95 | أدي 447 ت | أستاس فولر | 420 × 44.5 - 10 | 700-420001 61015 | LPF | 800-42007 8158LD | 900-0016 | 860-0037 | |
| نيسان إم تي إس 60 سي | 430 × 50.8 - 10 | 700-430002 63003 | دتف | 800-43002 | 900-0051 | 860-0099 | ||||
| سي دبليو 350 اتش تي ايه 6×4 | - | أدي 442 ت | أستاس. أكمل | 430 × 50.8 - 10 | 700-430002 63003 | دتف | 800-43002 | 900-0051 | 860-0099 | |
| دو - سلسلة | ||||||||||
| دو 780 | -91 | أد 352، ND6 | نيسان تي ام اتش 263 | 325 × 35.2 - 10 | 700-320003 6905 | LPF | 800-33002 8522 | 900-0121 | 860-0026 | |
| كويستر | ||||||||||
| خلاط سي دبليو إي | 15- | GH8E / GH11E | STO2009 / STO2012 | 430 × 50.8 - 10 | 700-430032 | دتف | 800-43037 | 900-0045 | 860-0366 | |
| تفريغ CGE | 15- | GH8E / GH11E | STO2009 / STO2012 | 430 × 50.8 - 10 | 700-430032 | دتف | 800-43037 | 900-0045 | 860-0366 | |
| جرار جي كي إي | 15- | GH8E / GH11E | STO2009 / STO2012 | 430 × 50.8 - 10 | 700-430032 | دتف | 800-43037 | 900-0045 | 860-0366 | |
| جرار جي دبليو إي | 15 | GH8E / GH11E | STO2009 / STO2012 | 430 × 50.8 - 10 | 700-430032 | دتف | 800-43037 | 900-0045 | 860-0366 | |
| جي دبليو إي 330 | 15 | - | - | 430 × 50.8 - 10 | 700-430030 | دتف | 800-43033 | 900-0045 | 860-0367 | |
| تف - سلسلة | ||||||||||
| تي اف 80 4T12C | 71-73 | FD6 | - | 350 × 41.3 - 10 | 700-350023 61016 | - | - | - | ||
| UG - سلسلة | ||||||||||
| يو جي 780 إف سي 4×2 | 76-82 82-91 1991 | ND6 أدي 352 أدي 366 |
نيسان تي ام اتش 263 | 325 × 35.2 - 10 | 700-320003 6905 | LPF | 800-33002 8522 | 900-0121 | 860-0026 | |
| UD - سلسلة | ||||||||||
| يو دي 20 إف سي 4×2 | 03-04 | 32 د.ك | RS5R 91A | 260 × 25.6 - 24 | 700-260007 | ج.م.ب.ف | 800-26000 7525 | 900-0167 | 860-0133 | |
| يو دي 35 إف سي 4x2 | 03-04 | FD46 | R5R50A | 300 × 25.6 - 24 | 700-300010 | ج.م.ب.ف | 800-30006 7557 | 900-0149 | 860-0100 | |
| يو دي 40، إل إف سي 4×2 | 98-04 | FD46 | R5R50A | 300 × 25.6 - 24 | 700-300010 | ج.م.ب.ف | 800-30006 7557 | 900-0149 | 860-0100 | |
| مركبة مدرعة | 300 × 25.6 - 24 | 700-300010SC | ج.م.ب.ف | 800-30002أ | 900-0149 | 860-0100SC شبه سيراميك |
||||
| يو دي 55 إف سي 4x2 | 97-00 | FE6A | إم إتش إس 50 تي | 300 × 30.0 - 16 | 700-300004 6948 | ج.م.ب.ف | 800-30002 7557HD | 900-0149 | 860-0003 | |
| يو دي 60 | 97-04 | FE6B | إم إتش إس 60 أ | 325 × 30.0 - 16 | 700-320004 | ج.م.ب.ف | 800-32002 | 900-0106 المعرف: 65 ملم |
860-0084 | |
| ضبط تلقائي | 97-00 | 325 × 30.0 - 16 | 700-320004 | ج.م.ب.ف | 800-32002 | 900-0176 المعرف: 63 ملم ضبط تلقائي |
860-0161 | |||
| يو دي 60 | - | FE6TA | 350 × 38.1 - 10 | 700-350020 700-350020ج 700-350020SC | LPR | 800-35031 تجويف 43 ملم | 900-0176 المعرف: 63 ملم ضبط تلقائي |
860-0159 860-0159ج 860-0159SC | ||
| 70 دولار أمريكي | 97-04 | FE6B | إم إل إس 61 أ | 350 × 38.1 - 10 | 700-350020 700-350020ج 700-350020SC | LPR | 800-35031 تجويف 43 ملم | 900-0106 المعرف: 65 ملم |
860-0070 860-0070ج 860-0070SC | |
| ضبط تلقائي | 97-00 | 350 × 38.1 - 10 | 700-350020 700-350020ج 700-350020SC | LPR | 800-35031 تجويف 43 ملم | 900-0176 المعرف: 63 ملم ضبط تلقائي |
860-0159 860-0159ج 860-0159SC | |||
| يو دي 80 | 97-04 | FE6B | إم إل إس 61 ب | 350 × 38.1 - 10 | 700-350020 700-350020ج 700-350020SC | LPR | 800-35031 تجويف 43 ملم | 900-0106 المعرف: 65 ملم |
860-0070 860-0070ج 860-0070SC | |
| ضبط تلقائي | 97-00 | 350 × 38.1 - 10 | 700-350020 700-350020ج 700-350020SC | LPR | 800-35031 تجويف 43 ملم | 900-0176 المعرف: 63 ملم ضبط تلقائي |
860-0159 860-0159ج 860-0159SC | |||
| يو دي 85 | 97-04 | FE6B | إم إل إس 61 ب | 350 × 38.1 - 10 | 700-350020 700-350020ج 700-350020SC | LPR | 800-35031 تجويف 43 ملم | 900-0106 المعرف: 65 ملم |
860-0070 860-0070ج 860-0070SC | |
| 97-00 | 350 × 38.1 - 10 | 700-350020 700-350020ج 700-350020SC | LPR | 800-35031 تجويف 43 ملم | 900-0176 المعرف: 63 ملم ضبط تلقائي |
860-0159 860-0159ج 860-0159SC | ||||
| يو دي 90 | 97-04 | FE6T | إم إل إس 61 ب | 350 × 38.1 - 10 | 700-350020 700-350020ج 700-350020SC | LPR | 800-35032 43 ملم | 900-0106 المعرف: 65 ملم |
860-0086 860-0086ج 860-0086SC | |
| 97-00 | 350 × 38.1 - 10 | 700-350020 700-350020SC | LPR | 800-35032 43 ملم | 900-0176 المعرف: 63 ملم ضبط تلقائي |
860-0113 860-0113SC | ||||
| 2007- | FE6TB | إم بي إس 62 ب | 380 × 44.7 - 10 | 700-380018 | LPR | 800-38045 48 ملم | 900-0177 المعرف: 69 ملم |
860-0262 | ||
|
97-04 | FE6T | ام بي اس 62 تي | 350 × 44.7 - 10 | 700-350021 | LPR | 800-35032 43 ملم | 900-0109 المعرف: 70 ملم |
860-0085 | |
| 97-00 | إم إل إس 62 | 350 × 44.7 - 10 | 700-350021 | LPR | 800-35032 43 ملم | 900-0177 المعرف: 69 ملم |
860-0169 | |||
| 97-00 | ام بي اس 62 تي | 350 × 44.7 - 10 | 700-350021 | LPR | 800-35032 43 ملم | 900-0176 المعرف: 63 ملم ضبط تلقائي |
860-0162 | |||
| 06- | FE6TC | إيتون FS6109 |
380 × 44.5 - 10 | 700-380018 | LPR | 800-38042 48 ملم | 900-0106 المعرف: 65 ملم |
860-0237 | ||
| 100 دولار | FE6TC | إيتون FS6109 |
380 × 44.5 - 10 | 700-380018 | LPR | 800-38042 48 ملم | 900-0106 المعرف: 65 ملم |
860-0237 | ||
| يو دي 290 دبليو دي، كيلو تي | 95-04 | PF6T | زف متس 60A | 430 × 50.8 - 18 | 700-430020 62024 | LPR | 800-43020 48 ملم | 900-0109 المعرف: 70 ملم |
860-0020 | |
| أكمل RTX11609 | 430 × 44.7 - 10 | 700-430021 | LPR | 800-43020 48 ملم | 900-0109 المعرف: 70 ملم |
860-0149 | ||||
| 430 × 44.7 - 10 | 700-430021 | LPR | 800-43031 48 ملم | 900-0109 المعرف: 70 ملم |
860-0316 | |||||
| UD 330 دبليو إم، دبليو إم كوون | 2010- | MD29TB | إن دي إم تي إس 75 د | 430 × 50.8 - 10 | 700-430030 | دي تي آر | 800-43027 48 ملم العطلة |
900-0058 146 ملم ري |
860-0304 | |
| يو دي 350 ف، كيلوطن | 1998- | PF6TB | نيسان إم آر تي 21 أ | 380 × 50.8 - 10 | ▲700-381023 ▼700-381024 | DTF2 | 800-40005 | 900-0188 146 ملم ري |
860-0136 | |
| 95-93 | 380 × 50.8 - 18 | ▲700-381027 ▼700-381028 | LPR2 | 800-38034 | 900-0106 المعرف: 65 ملم |
860-0158 | ||||
| ZF | 380 × 50.8 - 10 | ▲700-381023 ▼700-381024 | LPR2 | 800-38034 | 900-0106 المعرف: 65 ملم |
860-0271 | ||||
| يو دي 350 ف، كيلوطن | إن دي إم تي إس 75 د | 430 × 50.8 - 10 | 700-430030 | دي تي آر | 800-43027 48 ملم العطلة |
900-0058 146 ملم ري |
860-0304 | |||
| يو دي 370 | 430 × 50.8 - 10 | 343.0030 | دي تي آر | 143.027 48 ملم العطلة |
5.0058 146 ملم ري |
860-0304 | ||||
| يو دي 390 | 430 × 50.8 - 10 | 700-430030 | دي تي آر | 800-43027 48 ملم العطلة |
900-0188 146 ملم ري |
860-0242 | ||||
| إن دي إم تي إس 75 د | 430 × 50.8 - 10 | 700-430030 | دي تي آر | 800-43027 48 ملم العطلة |
900-0058 146 ملم ري |
860-0304 | ||||
| 400 دولار أمريكي | 2004 | - | نيسان إسكوت 4 |
380 × 50.8 - 10 | ▲700-381023 ▼700-381024 | DTF2 | 800-40005 | 900-0188 146 ملم ري |
860-0136 | |
| يو دي 410 | 2010- | 430 × 50.8 - 10 | 700-430030 | دي تي آر | 800-43027 48 ملم العطلة |
900-0058 146 ملم ري |
860-0304 | |||
| UD 410 - نوع الدفع | 2010- | 430 × 50.0 - 24 | 700-430025 | ج.م.ب.ف | 800-43032 | 900-0083 | 860-0231 Predamper على CP لمواجهة لوحة الضغط | |||
| يو دي 430 | 97-03 | RF8TC | نيسان إم آر تي 21 أ | 380 × 50.8 - 10 | ▲700-381023 ▼700-381024 | DTF2 | 800-40005 | 900-0188 146 ملم ري |
860-0136 | |
| يو دي 440 | 03-04 | جي إي 13 تي دي | ZF 16S 221 أود |
400 × 50.8 - 10 | ▲700-401006 ▼700-401007 | DTF2 | 800-40005 | 900-0189 135 ملم ري |
860-0114 | |
| 07- | 430 × 50.8 - 10 | 700-430030 | دي تي آر | 800-43027 48 ملم العطلة |
900-0203 135 ملم ري |
860-0233 860-0233ج 860-0233SC | ||||
| يو دي 460 | 07- | 430 × 50.8 - 10 | 700-430030 | دي تي آر | 800-43027 48 ملم العطلة |
900-0189 135 ملم ري |
860-0241 860-0241C 860-0241SC | |||
| إن دي إم تي إس 75 د | 430 × 50.8 - 10 | 700-430030 | دي تي آر | 800-43027 48 ملم العطلة |
900-0058 146 ملم ري |
860-0304 | ||||
| يو دي 490 | 430 × 50.0 - 24 | 700-430025 | ج.م.ب.ف | 800-43032 | 900-0083 | 860-0231 Predamper على CP لمواجهة لوحة الضغط | ||||
| UD 490 Quon GW - السلسلة | 13- | GH13 | V0514B | 400 × 98 - 8 400 × 50.0 - 24 |
▲700-401015 ▼700-401016 | DTF2 | 800-40002 | 900-0154 | 860-0101 | |
| يو دي CWB450 | - | - | - | 380 × 44.7 - 10 380 × 44.7 - 10 |
▲700-381034 ▼700-381034 | LPR2 | 800-38034 | 900-0178 | 860-0350 | |
| 15183-10201 | قرص القابض | كوماتسو | KMD001U | 275x175x18Tx25.0 | |
| 304-10-35110 | قرص القابض | كوماتسو | KMD001U | 275x175x18Tx25.0 | |
| 34ب-10-11170 | قرص القابض | كوماتسو | KMD001U | 275x175x18Tx25.0 | |
| 34B10-11171 | قرص القابض | كوماتسو | KMD001U | 275x175x18Tx25.0 | |
| 34ب-10-11270 | قرص القابض | كوماتسو | KMD001U | 275x175x18Tx25.0 | |
| 34B10-11271 | قرص القابض | كوماتسو | KMD001U | 275x175x18Tx25.0 | |
| 30100-K6500 | قرص القابض | كوماتسو | KMD002U | 275x175x12Tx28.0 | |
| 3EA-10-26120 | قرص القابض | كوماتسو | KMD002U | 275x175x12Tx28.0 | |
| 3EB-10-11520 | قرص القابض | كوماتسو | KMD002U | 275x175x12Tx28.0 | |
| 3EB-10-11620 | قرص القابض | كوماتسو | KMD002U | 275x175x12Tx28.0 | |
| 3EB-10-11820 | قرص القابض | كوماتسو | KMD002U | 275x175x12Tx28.0 | |
| 3EB-10-11920 | قرص القابض | كوماتسو | KMD002U | 275x175x12Tx28.0 | |
| 3EB-10-11921 | قرص القابض | كوماتسو | KMD002U | 275x175x12Tx28.0 | |
| 3EB-10-21810 | قرص القابض | كوماتسو | KMD002U | 275x175x12Tx28.0 | |
| 3EB-10-32320 | قرص القابض | كوماتسو | KMD002U | 275x175x12Tx28.0 | |
| 3EA-10-14140 | قرص القابض | كوماتسو | KMD003U | 275x175x13Tx25.0 | |
| قرص القابض | كوماتسو | KMD004 | 275x175x18Tx25.0 | ||
| قرص القابض | كوماتسو | KMD005 | 200x130x24Tx25.6 | ||
| 307-10-11201 | قرص القابض | كوماتسو | KMD006 | 325x190x10Tx38.1 | |
| قرص القابض | كوماتسو | KMD007 | 260x170x10Tx28.7 | ||
| قرص القابض | كوماتسو | KMD008 | 260x170x10Tx28.7 | ||
| 305-10-11220 | قرص القابض | كوماتسو | KMD009 | 260x170x10Tx25.8 | |
| 305-10-11221 | قرص القابض | كوماتسو | KMD009 | 260x170x10Tx25.8 | |
| 3EA-10-28120 | قرص القابض | كوماتسو | KMD011 | 275x175x13Tx25.0 | |
| قرص القابض | كوماتسو | KMD011U | 275x180x13Tx25.0 | ||
| قرص القابض | كوماتسو | KMD012 | 275x175x12Tx28.0 | ||
| قرص القابض | كوماتسو | KMD013 | 260x175x12Tx28.0 | ||
| قرص القابض | كوماتسو | KMD014 | 275x175x12Tx28.0 |
![]()
| 15183-10211 | غطاء القابض | كوماتسو | KMC501 | 275x175x320 ملم | |
| 304-10-31120 | غطاء القابض | كوماتسو | KMC501 | 275x175x320 ملم | |
| 304-10-31122 | غطاء القابض | كوماتسو | KMC501 | 275x175x320 ملم | |
| غطاء القابض | كوماتسو | KMC502 | 200x175x320 ملم | ||
| غطاء القابض | كوماتسو | KMC503 | 275x175x320 ملم | ||
| 307-10-11102 | غطاء القابض | كوماتسو | KMC504 | 325x190x371 ملم | |
| غطاء القابض | كوماتسو | KMC505 | 260x170x290 ملم | ||
| 34 أ-10-81210 | غطاء القابض | كوماتسو | KMC507 | 225x150x260 ملم | |
| 9018-886-00 | غطاء القابض | كوماتسو | KMC507 | 225x150x260 ملم | |
| غطاء القابض | كوماتسو | KMC508 | 275x175x320 ملم | ||
| 34ب-10-11131 | غطاء القابض | كوماتسو | KMC509 | 275x175x320 ملم | |
| 3EB-10-11510 | غطاء القابض | كوماتسو | KMC509 | 275x175x320 ملم | |
| 3EB-10-21610 | غطاء القابض | كوماتسو | KMC509 | 275x175x320 ملم | |
| 3EB-10-32310 | غطاء القابض | كوماتسو | KMC510 | 275x175x315 ملم |