|
|
|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
قرص قابض HCD806U لتجميع قرص قابض سيارة السباق
| ميتسوبيشي | ||
| 1 | 93-96 ميتسوبيشي ميراج 1.8 لتر | 48591CB6 |
| 2 | 4/90-99 MT 3000GT 3.0L 2WD N/T | 48735CB6 |
| 3 | MT ECLIPSE GT 3.0L | 48667CB6 |
| 4 | 4/90-99 MT 3000GT 3.0L 4WD Tur | 48711CB6 |
| نيسان | ||
| 5 | NS سنترا 2.0 لتر | 48812CB6 |
| 6 | 75-90 نيسان 200SX 2.8 لتر | 48588CB6 |
| 7 | 79-83 نيسان 280z 2.8 لتر | 48612CB6 |
| 8 | 48688CB6 | |
| تويوتا | ||
| 9 | 84-92 TY كورولا | 48530CB6 |
| 10 | 8/89-92 تويوتا كورولا GTS 1.6 لتر | 48609CB6 |
| 11 | تويوتا سيليكا 2.2 لتر 90-99' | 48616CB6 |
| 12 | 8/80-7/85 تويوتا سيليكا 2.4 لتر | 48626CB6 |
| 13 | 6/90-95 تويوتا MR2 توربو 2.0 لتر | 48615CB6 |
| 14 | CD80101CB6 | |
| 15 | تويوتا 3B | |
| 16 | تويوتا 3F | |
| 17 | تويوتا 14B | |
| مازدا | ||
| 18 | 86-95 MZ 323 | 48629CB6 |
| 19 | MZ MIATA 1.6L 89-93' | 48574CB6 |
| 20 | 90-94 MZ Protégé 2WD | 48590CB6 |
| 21 | 90-94 مازدا بروتيجيه 1.8 لتر DOHC | 48573CB6 |
| 22 | 86-93 مازدا 626T,RX7 2.0 لتر | 48614CB6 |
| 23 | 6/87-89 دودج كونكويست | 48691CB6 |
| هوندا | ||
| 24 | HD S2000 | 48661CB6 |
| 25 | هوندا بريلود 88-89' | 48700CB6 |
| 26 | 93-95 هوندا سيفيك وديل سول غير V-T | 48698CB6 |
| 27 | 93-95 هوندا سيفيك وديل سول غير V-T | 48698CB4 |
| 28 | AC RSX | CD80346CB6 |
| 29 | 90-91 أكورا إنتيجرا | 48737CB6 |
| 30 | 90-91 أكورا إنتيجرا | 48737CB4 |
| 31 | 94-96 أكورا إنتيجرا Gs-R-sl | 48785CB6 |
| 32 | 94-96 أكورا إنتيجرا Gs-R-sl | 48785CB4 |
| 33 | HD أكورد 2.2 لتر 90-02' | 48696CB6 |
| سوبارو | ||
| 34 | 12/90-94 سوبارو جاستي 1.2 لتر | 48690CB4 |
| فورد | ||
| 35 | 95-97 فورد رينجر 2.3 لتر | CD1009CB6 |
| 36 | FD موستانج 3.3 لتر 78-82' | CD1228CB6 |
| 37 | فورد إكسبلورر 4.0 لتر | CD1116CB6 |
| 38 | موستانج 86-95' 5.0 لتر | CD1021CB6 |
| 39 | FD P/U | CD1226CB6 |
| جنرال موتورز | ||
| 40 | CH كافاليير 83-89' 2.0 لتر | CD4204CB6 |
| 41 | 85-93' شيفروليه S-10 2.5 لتر | CD4190CB6 |
| 42 | CH P/U | CD3271CB6 |
| 43 | GM P/U | CD4024CB6 |
| فولكس فاجن | ||
| 44 | VW جيتا 2.8 لتر 93-02' | CD80047CB6 |
| 45 | VW باسات 1.8 لتر 98' | CD80189CB6 |
| بي ام دبليو | ||
| 46 | BMW Z3 1.9 لتر 96-98' | CD80008CB6 |
![]()
![]()
![]()
![]()